반응형
    
    
    
  
문제). 
2단 ~ 9단까지의 구구단을 아래와 같이 4단씩 출력하시오.
실행 예).
입력)
없음
결과).
     2단         3단         4단         5단
 2 * 1 =  2  3 * 1 =  3  4 * 1 =  4  5 * 1 =  5
 2 * 2 =  4  3 * 2 =  6  4 * 2 =  8  5 * 2 = 10
 2 * 3 =  6  3 * 3 =  9  4 * 3 = 12  5 * 3 = 15
 2 * 4 =  8  3 * 4 = 12  4 * 4 = 16  5 * 4 = 20
 2 * 5 = 10  3 * 5 = 15  4 * 5 = 20  5 * 5 = 25
 2 * 6 = 12  3 * 6 = 18  4 * 6 = 24  5 * 6 = 30
 2 * 7 = 14  3 * 7 = 21  4 * 7 = 28  5 * 7 = 35
 2 * 8 = 16  3 * 8 = 24  4 * 8 = 32  5 * 8 = 40
 2 * 9 = 18  3 * 9 = 27  4 * 9 = 36  5 * 9 = 45
     6단         7단         8단         9단
 6 * 1 =  6  7 * 1 =  7  8 * 1 =  8  9 * 1 =  9
 6 * 2 = 12  7 * 2 = 14  8 * 2 = 16  9 * 2 = 18
 6 * 3 = 18  7 * 3 = 21  8 * 3 = 24  9 * 3 = 27
 6 * 4 = 24  7 * 4 = 28  8 * 4 = 32  9 * 4 = 36
 6 * 5 = 30  7 * 5 = 35  8 * 5 = 40  9 * 5 = 45
 6 * 6 = 36  7 * 6 = 42  8 * 6 = 48  9 * 6 = 54
 6 * 7 = 42  7 * 7 = 49  8 * 7 = 56  9 * 7 = 63
 6 * 8 = 48  7 * 8 = 56  8 * 8 = 64  9 * 8 = 72
 6 * 9 = 54  7 * 9 = 63  8 * 9 = 72  9 * 9 = 81
답은 아래에... ↓
스스로 풀어보시고... ↓
아래 답과 비교해보세요. ↓
프로그램 소스
#include <stdio.h> 
int main(int argc, char **argv) 
{ 
	/*
	* idx1변수의 값은 0일때 title, 1 ~ 9: 각 단의 곱
	* idx2변수의 값은 단
	* idx3변수의 값은 출력시 단의 증가(4씩 증가)
	*/
    int idx1, idx2, idx3 = 0; 
    
    for(idx1 = 0; idx1 <= 9; ) { 
        for(idx2 = idx3 + 2; idx2 <= idx3 + 5; idx2++) { 
            if(idx1 == 0) {
                printf("     %d단    ", idx2);
            } else {
                printf("%2d *%2d = %2d ", idx2, idx1, idx2 * idx1); 
            }
        } 
        printf("\n"); 
        if(idx1 == 9 && idx3 == 0) {
            idx1 = 0;
            idx3 += 4;
            printf("\n");
            continue;
        }
        idx1++;
    } 
    return 0; 
}
반응형
    
    
    
  'C언어 문제 > 문법 이해' 카테고리의 다른 글
| [반복문] Alphabet을 다이아몬드 형태로 출력하기 (0) | 2020.06.12 | 
|---|---|
| [반복문] 좌우 대칭형 피라미터 쌓기 (0) | 2020.06.12 | 
| [포인터] 문자열을 앞글자부터 1글자씩 줄이면서 출력하기 (0) | 2019.12.20 | 
| [반복문] 숫자 피라미드 만들기 (0) | 2019.12.10 | 
| [반복문] 전체 구구단을 3단씩 출력하기 (0) | 2019.11.19 | 
 
							 
							